מניית אנלייבקס
352
1.76%
נכון ל: 11/02/2026
- 21.77%
- 68.95%
- -5.34%
- 825,094
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 2.43 | 1,123 | 3,978 | 354.3 |
| 1.76 | 1,621 | 5,705 | 352 |
| 1.21 | 1,213 | 4,246 | 350.1 |
| 0.03 | 817 | 2,826 | 346 |
| 0 | 2 | 6 | 345.9 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 368.1 | 6,563 | 1,783 | 6.42 |
| 368.7 | 3,952 | 1,072 | 6.59 |
| 370 | 19,302 | 5,217 | 6.97 |
| 378 | 55,006 | 14,552 | 9.28 |
| 380 | 8,740 | 2,300 | 9.86 |
חדשות אנלייבקס
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | -- |
| רווח נקי | -7,289.73 | -9,653.42 | -54,756.06 |
| הון עצמי | 57,792.19 | 98,637.77 | 86,029.08 |
| סך מאזן | 69,221.03 | 110,546.87 | 100,974.49 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ג'מס פאונדישן)ז | 2025/12/15 | 10.03 | 23,500,000 | 81,286.5 |
| טוקן פקטורי(ז) | 2025/12/15 | 9.94 | 23,304,384 | 80,609.86 |
| סובריניה(ז) | 2025/12/15 | 9.94 | 23,304,384 | 80,609.86 |

