B C 006460 JUL
10,633
0%
נכון ל: 13/07/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
שער נכס בסיס | 7,426.55 |
מחיר מימוש | 6460 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 9,888.88 |
דלתא | 9.99 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.52 |
תטא | -7.97 |
רו | 21.18 |
אומגה | 7.51 |
סטיית תקן גלומה | 76.08 |
חוזה סינטטי | 7,524.67 |
חוזה גלום | 7,514.29 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,012.13 -1.46%
שער גלום: 3,009.45