B C 005610 JUN
9,033
0%
נכון ל: 21/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
שער נכס בסיס | 6,361.04 |
מחיר מימוש | 5610 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 7,820.16 |
דלתא | 9.61 |
גמא | 0 |
ווגא | 16.95 |
תטא | -11.78 |
רו | 52.56 |
אומגה | 7.82 |
סטיית תקן גלומה | 23.25 |
חוזה סינטטי | 6,386.71 |
חוזה גלום | 6,360.31 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,593.86 -1.25%
שער גלום: 2,586.22