מניית ולוריקס
144.2
0.07%
נכון ל: 25/06/2026
- 0.56%
- 43.67%
- -14.78%
- 132,269
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.07 | 12,751 | 18,386 | 144.2 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ולוריקס
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | -- |
| רווח נקי | -34,452 | -30,775.1 | -56,663.97 |
| הון עצמי | -33,191.95 | 50,846.91 | -33,191.95 |
| סך מאזן | 5,627.16 | 70,258.62 | 5,627.16 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| צ'רנילובסקי אלכסנדר | 2026/04/06 | 52.25 | 47,712,364 | 68,753.52 |
| פולטוב אלי | 2024/06/30 | 12.96 | 3,812,942 | 5,494.45 |
| רקנאטי ליאון | 2025/04/06 | 4.86 | 1,872,378 | 2,698.1 |


