מניית אורביט
3,578
-0.08%
נכון ל: 24/04/2025
- 15.64%
- 19.99%
- 43.39%
- 900,833
- 20.75
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.17 | 240 | 8,580 | 3,575 |
-0.59 | 550 | 19,580 | 3,560 |
-0.7 | 393 | 13,975 | 3,556 |
-0.81 | 364 | 12,929 | 3,552 |
-0.98 | 217 | 7,694 | 3,546 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
3,581 | 10,743 | 300 | 0 |
3,582 | 35 | 1 | 0.03 |
3,599 | 35 | 1 | 0.5 |
3,600 | 24,984 | 694 | 0.53 |
3,605 | 7,822 | 217 | 0.67 |
חדשות אורביט
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 73,629.28 | 63,846.08 | 255,468.71 |
רווח נקי | 13,121.91 | 9,234.34 | 42,841.31 |
הון עצמי | 287,474.78 | 290,207.16 | 287,474.78 |
סך מאזן | 435,211.11 | 436,603.76 | 435,211.11 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פימי-נציג | 2024/04/11 | 28.64 | 7,106,083 | 254,255.65 |
מור ק.נאמנות | 2025/03/31 | 9.31 | 2,344,252 | 83,877.34 |
מיטב ק.גמל | 2024/04/11 | 8.94 | 2,218,808 | 79,388.95 |