P 002600 D2
4,826
2.97%
נכון ל: 24/04/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
שער נכס בסיס | 2,506.94 |
מחיר מימוש | 2600 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 4,661.64 |
דלתא | -44.74 |
גמא | 0.13 |
ווגא | 39.61 |
תטא | -15.36 |
רו | -74.34 |
אומגה | -24.06 |
סטיית תקן גלומה | 19.58 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,506.94 0%
שער גלום: 2,500.63