אדגר אגח ט
119.3
0%
נכון ל: 07/05/2025
- 0.12%
- 2.11%
- 0.15
- 0.63%
- -3.18%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ישיר איי.די.אי... | פרטי | אדגר | 05/09/2023 | 52.34 | 52.34 | 86,288,170 | 102,942 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אדגר | 30/09/2024 | 11.04 | 11.04 | 18,206,174 | 21,720 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | אדגר | 30/06/2022 | 5.94 | 5.94 | 9,799,043 | 11,690 |
צור... | פרטי | אדגר | 01/12/2019 | 3.95 | 3.95 | 6,466,395 | 7,714 |
אדש אחזקות... | פרטי | אדגר | 07/10/2019 | 2.65 | 2.65 | 4,338,223 | 5,176 |
גדיש רועי... | פרטי | אדגר | 27/11/2022 | 1.38 | 1.38 | 2,277,469 | 2,717 |
שנידמן דורון... | פרטי | אדגר | 28/03/2024 | 0.7 | 0.7 | 1,159,094 | 1,383 |
ש.ש אחדות אחז'... | פרטי | אדגר | 12/09/2022 | 0.5 | 0.5 | 816,051 | 974 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אדגר | 31/03/2025 | 0.48 | 0.48 | 798,531 | 953 |
שניידמן שרה... | פרטי | אדגר | 12/09/2022 | 0.17 | 0.17 | 279,512 | 333 |
קוצ'יק יוסי... | פרטי | אדגר | 07/01/2020 | 0.1 | 0.1 | 159,261 | 190 |
שנידמן טום... | פרטי | אדגר | 30/09/2020 | 0.01 | 0 | 7,718 | 9 |
קרפל צפורה | פרטי | אדגר | 07/01/2014 | 0.01 | 0 | 7,300 | 9 |
שנידמן בן... | פרטי | אדגר | 07/10/2020 | 0.01 | 0 | 5,839 | 7 |
שנידמן משה)מוק... | פרטי | אדגר | 07/10/2015 | 0.01 | 0 | 5,425 | 6 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 2 | 18,348.04 |
בעלי עניין | 0 | 1 | 5.85 |
ציבור | 100 | -- | 665,796.62 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
171 | 69.81 | 100,056,059.09 | 118,046.14 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מור | 18.11 | 30,626 |
ילין לפידות | 10.73 | 18,141 |
קסם | 8.72 | 14,744 |
מגדל | 8.49 | 14,349 |
איילון | 5.8 | 9,805 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מור | 18.11 | -- | 25,958,514 | |
ילין לפידות | 10.73 | -- | 15,376,114 | |
קסם | 8.72 | -- | 12,496,801 | |
מגדל | 8.49 | -- | 12,162,096 | |
איילון | 5.8 | -- | 8,310,630 | |
הראל | 5.7 | -- | 8,176,219 | |
מיטב | 3.53 | -- | 5,057,496 |