מקמ 715
99.83
0.01%
נכון ל: 17/06/2025
- 0.2%
- 1.92%
- 0.04
- 4.54%
- 3.84%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 02/07/2025 |
תשלום קרן אחרון | 02/07/2025 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | -- |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | 0 |
תשלום ריבית הבא | 02/07/2025 |
תאריך אקס | -- |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.54 |
ערך מתואם ברוטו | 100 |
מח"מ | 0.04 |
נטו מקוזז | -- |
נטו להחזקה | 3.84 |
ערך מתואם נטו | -- |
טווח לפדיון | 0.04 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
סה"כ | -- | -- | -- |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪