פינרגי אפ 1
109.1
3.71%
נכון ל: 31/07/2025
- 108,314
- 0%
- 0%
- 0%
- 15/12/25
- -52.81
- 130
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
צידון אביב... | פרטי | פינרג'י | 14/07/2025 | 24.2 | 24.2 | 23,198,168 | 53,634 |
אזולאי סימו(ז) | פרטי | פינרג'י | 13/07/2025 | 18.32 | 18.32 | 17,559,152 | 40,597 |
אינדיאן אויל(ז... | פרטי | פינרג'י | 11/02/2024 | 17.1 | 17.1 | 14,873,892 | 34,388 |
פרייד ארו... | פרטי | פינרג'י | 30/06/2025 | 7.88 | 7.88 | 6,881,407 | 15,910 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | פינרג'י | 31/03/2022 | 7.03 | 7.03 | 5,380,101 | 12,439 |
גולן יובל... | פרטי | פינרג'י | 04/05/2025 | 4.92 | 4.92 | 4,297,000 | 9,935 |
מאייר דוד... | פרטי | פינרג'י | 05/04/2021 | 0.99 | 0.99 | 750,000 | 1,734 |
צידון דקל... | פרטי | פינרג'י | 15/08/2024 | 0.81 | 0.81 | 707,365 | 1,635 |
לוי עמנואל... | פרטי | פינרג'י | 02/05/2024 | 0.39 | 0.39 | 340,000 | 786 |
דור ניר ניסים... | פרטי | פינרג'י | 05/03/2024 | 0.24 | 0.24 | 204,440 | 473 |
אבהסרה דניא(ז) | פרטי | פינרג'י | 07/02/2021 | 0.21 | 0.21 | 160,000 | 370 |
טולדנו אבי... | פרטי | פינרג'י | 07/02/2021 | 0.21 | 0.21 | 160,000 | 370 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | פינרג'י | 30/06/2025 | 0.08 | 0.08 | 71,464 | 165 |
דנון רלי אריאל... | פרטי | פינרג'י | 27/05/2025 | 0.06 | 0.06 | 55,000 | 127 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 7.11 | 2 | 12,604.02 |
בעלי עניין | 75.33 | 12 | 159,959.01 |
ציבור | 17.56 | -- | 80,759.82 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
44 | 2.77 | 2,676,545.21 | 3,021.82 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
ילין לפידות | 1.9 | 2,069 |
איילון | 0.4 | 437 |
אי.בי.אי | 0.27 | 295 |
מגדל | 0.07 | 79 |
מיטב | 0.06 | 65 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות | 1.9 | -- | 1,832,187 | |
איילון | 0.4 | -- | 386,856 | |
אי.בי.אי | 0.27 | -- | 261,512 | |
מגדל | 0.07 | -- | 70,060 | |
מיטב | 0.06 | -- | 57,647 | |
קסם | 0.04 | -- | 34,155 | |
הראל | 0.02 | -- | 18,408 |