MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation
מחיר פדיון
126.1
מחיר קנייה
126.1
- % החודש:-2.07%
- % השנה:-11.5%
- % 3 חודשים:-0.25%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):27.82
- שארפ (שנה):-0.01
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -4.02% | -3.9% |
החודש | -2.07% | -2.06% |
30 יום | -4.46% | -4.23% |
3 חודשים | -0.25% | -0.25% |
השנה | -11.5% | -11.1% |
12 חודשים | 3.92% | 3.49% |
3 שנים | 59% | 55.67% |
5 שנים | -- | -- |
תשואה 2024 | 21.58% | 19.29% |
תשואה 2023 | 31.49% | 30.91% |
תשואה 2022 | -11.75% | -12.67% |
תשואה 2021 | -- | 3.16% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 28 | 24 |
שארפ | 0 | 2 |
טריינר | -- | 60 |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation
- MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation