MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
125.64
מחיר קנייה
125.64
- % החודש:0.34%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):0.52
- שארפ (שנה):2.06
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
החודש | 0.34% | 0.34% | 0.36% |
30 יום | 0.39% | 0.39% | 0.41% |
3 חודשים | 1.09% | 1.09% | 1.15% |
השנה | 1.55% | 1.55% | 1.62% |
12 חודשים | 5.31% | 5.33% | 5.55% |
3 שנים | 11.63% | 11.85% | 12.4% |
5 שנים | -- | 13.24% | 18.29% |
תשואה 2024 | 5.11% | 5.14% | 5.36% |
תשואה 2023 | 3.91% | 4% | 4.15% |
תשואה 2022 | 0.25% | 0.34% | 0.47% |
תשואה 2021 | -- | 1.79% | 2.49% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 1 | 1 |
שארפ | 2 | 2 |
טריינר | 1 | 2 |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
- MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי