MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
126.44
מחיר קנייה
126.44
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.2%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):0.52
- שארפ (שנה):1.94
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
החודש | 0.19% | 0.19% | 0.2% |
30 יום | 0.48% | 0.47% | 0.5% |
3 חודשים | 1.23% | 1.23% | 1.29% |
השנה | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
12 חודשים | 5.24% | 5.25% | 5.48% |
3 שנים | 12.55% | 12.74% | 13.33% |
5 שנים | -- | 13.51% | 18.41% |
תשואה 2024 | 5.11% | 5.14% | 5.36% |
תשואה 2023 | 3.91% | 4% | 4.15% |
תשואה 2022 | 0.25% | 0.34% | 0.47% |
תשואה 2021 | -- | 1.82% | 2.49% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 1 | 1 |
שארפ | 2 | 2 |
טריינר | 1 | 2 |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
- MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי