ביג P 067000 DEC
227
24.73%
נכון ל: 13/11/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | ביג |
| שער נכס בסיס | 75,000 |
| מחיר מימוש | 67000 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 2.27 |
| דלתא | -0.08 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0.37 |
| תטא | -0.1 |
| רו | -76.03 |
| אומגה | -25.34 |
| סטיית תקן גלומה | 25.01 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,434.29 0.01%
שער גלום: 3,430.48