פזנ C 073000 DEC
4,367
0%
נכון ל: 07/12/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | פז אנרגיה |
| שער נכס בסיס | 77,530 |
| מחיר מימוש | 73000 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 51.14 |
| דלתא | 0.87 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0.38 |
| תטא | -0.33 |
| רו | 0.32 |
| אומגה | 13.13 |
| סטיית תקן גלומה | 0 |
| חוזה סינטטי | 77,376.1 |
| חוזה גלום | 77,215.17 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,535.7 0.83%
שער גלום: 3,535.69