אמת P 2350.0 SEP
191
-26.82%
נכון ל: 09/09/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | אמות |
שער נכס בסיס | 2,428 |
מחיר מימוש | 2350 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 20.29 |
דלתא | -2.52 |
גמא | 0 |
ווגא | 1.67 |
תטא | -1.16 |
רו | -10.13 |
אומגה | -30.15 |
סטיית תקן גלומה | 24.29 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,133.78 1.77%
שער גלום: 3,126.74