אמת P 2400.0 OCT
23
-69.74%
נכון ל: 23/10/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | אמות |
| שער נכס בסיס | 2,550 |
| מחיר מימוש | 2400 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 2.32 |
| דלתא | -0.54 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0.39 |
| תטא | -0.76 |
| רו | -4.17 |
| אומגה | -59.98 |
| סטיית תקן גלומה | 27.96 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,199.1 0.63%
שער גלום: 3,200.21