פזנ C 064000 JUN
112
-37.78%
נכון ל: 29/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | פז אנרגיה |
שער נכס בסיס | 55,490 |
מחיר מימוש | 64000 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 1.02 |
דלתא | 0.05 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.16 |
תטא | -0.1 |
רו | 0.02 |
אומגה | 28.98 |
סטיית תקן גלומה | 31.58 |
חוזה סינטטי | 55,673.56 |
חוזה גלום | 55,496.76 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,701.68 0.87%
שער גלום: 2,701.04