פזנ P 057000 MAY
4,702
-7.24%
נכון ל: 07/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | פז אנרגיה |
שער נכס בסיס | 52,430 |
מחיר מימוש | 57000 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 47.16 |
דלתא | -0.85 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.31 |
תטא | -0.14 |
רו | -35.77 |
אומגה | -9.45 |
סטיית תקן גלומה | 29.55 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,609.36 0%
שער גלום: 2,604.5