פזנ C 062000 JUN
203
0%
נכון ל: 08/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | פז אנרגיה |
שער נכס בסיס | 52,430 |
מחיר מימוש | 62000 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 2.12 |
דלתא | 0.08 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.3 |
תטא | -0.09 |
רו | 0.06 |
אומגה | 20.43 |
סטיית תקן גלומה | 29.68 |
חוזה סינטטי | 52,731.77 |
חוזה גלום | 52,423.24 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,609.36 0%
שער גלום: 2,604.5