ביג P 062000 JUL
7,205
17.14%
נכון ל: 22/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | ביג |
שער נכס בסיס | 54,500 |
מחיר מימוש | 62000 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 72.06 |
דלתא | -0.92 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.32 |
תטא | 0.01 |
רו | -104.5 |
אומגה | -6.99 |
סטיית תקן גלומה | 19.96 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,593.86 -1.25%
שער גלום: 2,586.22