TA1 P 003010 JUN
15,924
1.84%
נכון ל: 15/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 125 |
שער נכס בסיס | 2,678.1 |
מחיר מימוש | 3010 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 15,937.02 |
דלתא | -49.02 |
גמא | 0.02 |
ווגא | 21.28 |
תטא | 12.79 |
רו | -333.64 |
אומגה | -8.24 |
סטיית תקן גלומה | 15.33 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,629.53 -0.37%
שער גלום: 2,624.82