P 002810 JUN
5,525
-19.27%
נכון ל: 29/05/2025
- 180,080
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-25.92 | 1 | 5,070 | 5,070 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
5,510 | 5,510 | 1 | -19.49 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
שער נכס בסיס | 2,701.68 |
מחיר מימוש | 2810 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 5,759.51 |
דלתא | -38.79 |
גמא | 0.12 |
ווגא | 109.95 |
תטא | -21.59 |
רו | -185.39 |
אומגה | -18.2 |
סטיית תקן גלומה | 12.2 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,701.68 0.87%
שער גלום: 2,701.04