P 002350 B4
1
-83.33%
נכון ל: 17/04/2025
- 2
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | -66.67 |
3 | 48 | 16 | -50 |
15 | 45 | 3 | 150 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
שער נכס בסיס | 2,490.51 |
מחיר מימוש | 2350 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 0 |
דלתא | 0 |
גמא | 0 |
ווגא | 0 |
תטא | 0 |
רו | -6.44 |
אומגה | -449.61 |
סטיית תקן גלומה | 26.5 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,490.51 -0.21%
שער גלום: 2,489.86