אמת C 1450.0 JUN
5,071
0%
נכון ל: 09/06/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | אמות |
שער נכס בסיס | 2,000 |
מחיר מימוש | 1450 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 507.07 |
דלתא | 10 |
גמא | 0 |
ווגא | 0 |
תטא | -0.17 |
רו | 0.71 |
אומגה | 3.85 |
סטיית תקן גלומה | 42.2 |
חוזה סינטטי | 1,714.56 |
חוזה גלום | 1,710.93 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,743.44 0.28%
שער גלום: 2,733.28