פרנ P 2900.0 JUN
4,095
-2.59%
נכון ל: 08/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | פרטנר |
שער נכס בסיס | 2,490 |
מחיר מימוש | 2900 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 409.5 |
דלתא | -8.84 |
גמא | 0 |
ווגא | 1.79 |
תטא | -0.28 |
רו | -38.34 |
אומגה | -5.37 |
סטיית תקן גלומה | 32 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,636.16 1.03%
שער גלום: 2,631.48