B P 006110 MAY
489
-22.87%
נכון ל: 08/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
שער נכס בסיס | 6,376.14 |
מחיר מימוש | 6110 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 489.11 |
דלתא | -2.17 |
גמא | 0.01 |
ווגא | 44.97 |
תטא | -25.11 |
רו | -323.87 |
אומגה | -28.33 |
סטיית תקן גלומה | 25 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,636.16 1.03%
שער גלום: 2,631.48