B C 006170 MAY
1,141
63.94%
נכון ל: 29/04/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
שער נכס בסיס | 6,029.13 |
מחיר מימוש | 6170 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 1,169.82 |
דלתא | 4.04 |
גמא | 0.01 |
ווגא | 68.04 |
תטא | -29 |
רו | 19.67 |
אומגה | 20.8 |
סטיית תקן גלומה | 23.58 |
חוזה סינטטי | 6,049.97 |
חוזה גלום | 6,028.43 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,517.98 0.47%
שער גלום: 2,511.33