פעל C 4700.0 MAY
9,225
1.12%
נכון ל: 08/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | פועלים |
שער נכס בסיס | 5,611 |
מחיר מימוש | 4700 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 922.53 |
דלתא | 9.98 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.08 |
תטא | -0.59 |
רו | 2.69 |
אומגה | 6.07 |
סטיית תקן גלומה | 25.6 |
חוזה סינטטי | 3,837.72 |
חוזה גלום | 3,828.46 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,636.16 1.03%
שער גלום: 2,631.48