מניית סאפיינס
10,180
1.39%
נכון ל: 24/04/2025
- 3.17%
- 5.84%
- -9.93%
- 5,689,320
- 21.3
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 1.39 |
מתחילת השבוע | 1.39 |
מתחילת החודש | 3.17 |
30 יום | 3.58 |
3 חודשים | 11.1 |
6 חודשים | -27.14 |
9 חודשים | -28.23 |
מתחילת השנה | 5.84 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -9.93 |
שנתיים | 42.8 |
3 שנים | 38.53 |
5 שנים | 36.32 |
תשואה 2024 | -4.73 |
תשואה 2023 | 67.07 |
תשואה 2022 | -38.82 |
תשואה 2021 | 10.34 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.36 | 0.58 |
סטיית תקן (%) | 37.43 | 35.44 |
מקדם מתאם | 0.15 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 5,084,137 | 5,663,793 | 6,095,144 |
מחזור ממוצע (יח') | 51,792 | 5,663,793 | 53,065 |
שער גבוה | 10,180 | 14,390.62 | 14,390.62 |
שער נמוך | 9,290 | 8,702.62 | 8,702.62 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 2.43 | 136 | 2.54 |
2024 | 2 | 2.15 | 119.8 | 1.73 |
2023 | 2 | 1.9 | 105 | 2.08 |
2022 | 2 | 2.36 | 130 | 2.98 |
2021 | 1 | 1.2 | 65.5 | 1.14 |
2020 | 1 | 0.49 | 24.7 | 0.57 |
2019 | 1 | 0.78 | 39 | 1.18 |
2018 | 1 | 0.73 | 36.1 | 1.75 |
2017 | 1 | 0.7 | 34.3 | 1.7 |
2016 | 1 | 0.77 | 37.4 | 1.8 |
2015 | 1 | 0.58 | 27.7 | 1.6 |
2013 | 1 | 0.56 | 27.2 | 3.3 |