מניית עילדב
317.1
0.35%
נכון ל: 24/07/2025
- 13.01%
- 22.54%
- 50.95%
- 116,122
- 6.5
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.6 | 155,661 | 488,931 | 314.1 |
-4.75 | 2,000 | 6,020 | 301 |
-15.47 | 299 | 798 | 267.1 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
316 | 1,015,184 | 321,261 | 0 |
318 | 62,302 | 19,592 | 0.63 |
319.9 | 479 | 150 | 1.23 |
324 | 2,624 | 810 | 2.53 |
349.9 | 1,697 | 485 | 10.73 |
חדשות עילדב
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | 358 | -- |
רווח נקי | 17,476 | -12,311 | 20,180 |
הון עצמי | 133,735 | 121,988 | 133,735 |
סך מאזן | 138,847 | 128,611 | 138,847 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
שטרנבך רונן | 2024/10/01 | 53.74 | 19,228,084 | 60,972.25 |
רוטר החזקות | 2008/12/31 | 7.34 | 2,624,711 | 8,322.96 |
טופ-קוט השקעות | 2007/09/06 | 5.5 | 1,968,533 | 6,242.22 |