וואליו קפיט אפ 4
1.2
0%
נכון ל: 24/04/2025
- --
- 0%
- 9.09%
- -40%
- 25/10/25
- -96.88
- 130
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1.3 | 1,454 | 111,914 | 8.33 |
1.4 | 1,566 | 111,910 | 16.67 |
5 | 1,607 | 32,159 | 316.67 |
8 | 800 | 10,000 | 566.67 |
100 | 25,667 | 25,667 | 8,233.33 |
עסקאות אחרונות
פרטי כתב אופציה
שם מניית המימוש | וואליו קפיטל |
מחיר מניית המימוש | 38.5 |
מחיר מימוש נוכחי | 130 |
סוג הצמדה | שקלי |
תאריך פקיעה | 25/10/25 |
ימים לפקיעה | 182 |
יחס המרה | 1 |
סטיית תקן | 65.899 |
נתונים מחושבים
שווי B&S | 0.01 |
יחס B&S לשער | -99.5728 |
פרמיה למימוש (%) | -96.88 |
תשואת איזון | -100 |
מנוף | 7.2929 |
שווי נאיבי | 38.5 |
דלתא | 0.0097 |
גמא | 0.0001 |
פרופיל חברה
החברה, וואליו קפיטל וואן בע"מ , פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים:
בית השקעות - הפעילות כוללת שירותי חבר בורסה ושירותי נאמנויות.
אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים - הפעילות כוללת בעיקר פעילות העמדת
אשראי, מימון ייבוא והעמדת ערבויות. נכון למועד פרסום הדוח, פעילות האשראי
הינה במתכונת של Off-Run במסגרתה, ככלל, לא מועמד אשראי חדש ללקוחות.
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 3,061 | -231 | 36,262 |
רווח נקי | -15,405 | -68,977 | -69,968 |
הון עצמי | 69,759 | 140,401 | 69,759 |
סך מאזן | 110,180 | 968,557 | 110,180 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
בנדר יניב | 2025/04/10 | 61.25 | 177,016,952 | 2,124.2 |
צים רני | 2025/02/23 | 10 | 28,901,268 | 346.82 |
אמור אריאל | 2020/12/23 | 0.29 | 664,546 | 7.97 |