אמפא יובל אגח א
                        101.6
                    
                    
                        0%
                    
                נכון ל: 03/11/2025 
            - 0%
 - 4.88%
 - 0.11
 - 15.42%
 - 2.5%
 
רווח והפסד
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,136 | 151,933 | 129,044 | 61,198 | 19,342 | |
| 501 | 3,645 | -532 | 1,976 | 2,339 | |
| -2,299 | 168 | -19,670 | -9,293 | -43,001 | |
| 6,531 | 9,049 | 13,817 | 10,687 | 7,503 | |
| -8,830 | -8,881 | -33,487 | -19,980 | -50,504 | |
| -8,830 | -8,990 | -47,776 | -15,720 | -39,977 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -8,830 | -8,990 | -47,776 | -15,720 | -39,977 | |
| -88.3 | -89.9 | -477.76 | -157.2 | -399.77 | 
מאזן
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 6,782 | 70,930 | 52,322 | 31,666 | 67,755 | |
| 4,418 | 6,230 | 21,332 | 2,624 | 435 | |
| 421,219 | 536,101 | 847,653 | 680,613 | 551,568 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | 59,298 | |
| 2,950 | 10,367 | 37,791 | 32,025 | 17,837 | |
| 76,365 | 146,828 | 290,882 | 90,451 | 154,943 | |
| 656,627 | 693,864 | 962,371 | 1,065,809 | 1,033,377 | |
| 105,929 | 84,504 | 93,494 | 141,270 | 156,990 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 838,921 | 925,196 | 1,346,747 | 1,297,530 | 1,345,310 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -54,846 | 43,304 | 62,540 | 64,716 | -3,008 | |
| 48,773 | 255,692 | -26,888 | -25,260 | -53,535 | |
| -58,075 | -280,389 | -14,995 | -75,545 | 63,669 | 
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 5.52 | 3.65 | 2.91 | 7.52 | 3.56 | |
| 12.63 | 9.13 | 6.94 | 10.89 | 11.67 | |
| יחסי שווי | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -76.76 | -133.09 | -120.89 | -53.49 | -29.17 | |
| -9.69 | -12.16 | -8.39 | -5.82 | -3.4 | |
| -22.02 | -31.11 | -48.85 | -73.14 | -106.05 | |