מקמ 1215
98.82
0.01%
נכון ל: 19/08/2025
- 0.23%
- 2.61%
- 0.29
- 4.25%
- 3.6%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.01 | 1,000,000 | 988,100 | 98.81 |
0 | 847 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 03/12/2025 |
תשלום קרן אחרון | 03/12/2025 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | -- |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | 0 |
תשלום ריבית הבא | 03/12/2025 |
תאריך אקס | -- |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.29 |
ערך מתואם ברוטו | 100 |
מח"מ | 0.29 |
נטו מקוזז | -- |
נטו להחזקה | 3.64 |
ערך מתואם נטו | -- |
טווח לפדיון | 0.29 |
מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
תקופה |
---|
רווח נקי |
הון עצמי |
סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו החזקות בעלי עניין |