מקמ 1115
98.82
0.02%
נכון ל: 24/07/2025
- 0.27%
- 2.32%
- 0.28
- 4.3%
- 3.64%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.01 | 13,548,173 | 13,386,949 | 98.81 |
0 | 40,000,000 | 39,520,000 | 98.8 |
-0.01 | 30,000,000 | 29,637,000 | 98.79 |
-0.1 | 2 | 1 | 98.7 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
98.82 | 348,270,342 | 352,429,005 | 0.02 |
98.83 | 20,062,490 | 20,300,000 | 0.03 |
98.92 | 1 | 2 | 0.12 |
99 | 24,750 | 25,000 | 0.2 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 05/11/2025 |
תשלום קרן אחרון | 05/11/2025 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | -- |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | 0 |
תשלום ריבית הבא | 05/11/2025 |
תאריך אקס | -- |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.3 |
ערך מתואם ברוטו | 100 |
מח"מ | 0.28 |
נטו מקוזז | -- |
נטו להחזקה | 3.64 |
ערך מתואם נטו | -- |
טווח לפדיון | 0.28 |
מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
תקופה |
---|
רווח נקי |
הון עצמי |
סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו החזקות בעלי עניין |