מקמ 1015
98.67
0%
נכון ל: 09/06/2025
- 0.08%
- 1.76%
- 0.32
- 4.34%
- 3.68%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.01 | 14,996,769 | 14,795,812 | 98.66 |
-0.02 | 19,059,893 | 18,802,584 | 98.65 |
-0.03 | 10,000,000 | 9,864,000 | 98.64 |
-0.07 | 40,564 | 39,996 | 98.6 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
98.67 | 1,254,687 | 1,271,600 | 0 |
98.68 | 5,256,468 | 5,326,782 | 0.01 |
98.69 | 298,535,285 | 302,498,009 | 0.02 |
98.7 | 1,974,000 | 2,000,000 | 0.03 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 03/10/2025 |
תשלום קרן אחרון | 03/10/2025 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | -- |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | 0 |
תשלום ריבית הבא | 03/10/2025 |
תאריך אקס | -- |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.34 |
ערך מתואם ברוטו | 100 |
מח"מ | 0.32 |
נטו מקוזז | -- |
נטו להחזקה | 3.68 |
ערך מתואם נטו | -- |
טווח לפדיון | 0.32 |
מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
תקופה |
---|
רווח נקי |
הון עצמי |
סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו החזקות בעלי עניין |