MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל
1,949
-1.76%שווי יחידה
1,945.61
נכון ל: 28/07/2025
- תמורה:16,665
- % החודש:3.83%
- % השנה:13.79%
- % 3 חודשים:15.33%
- % 12 חודשים:39.16%
- סטיית תקן (שנה):20.28
- שארפ (שנה):1.72
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.66% | -1.66% | -1.66% |
החודש | 3.83% | 3.83% | 3.85% |
30 יום | 7.44% | 7.44% | 7.47% |
3 חודשים | 15.33% | 15.33% | 15.43% |
השנה | 13.79% | 13.79% | 14.03% |
12 חודשים | 39.16% | 39.16% | 39.65% |
3 שנים | 1.01% | 1.01% | 2.04% |
5 שנים | -- | -- | 120.6% |
תשואה 2024 | 16.27% | 16.27% | 16.6% |
תשואה 2023 | -9.18% | -9.18% | -8.78% |
תשואה 2022 | -26.18% | -26.18% | -26.03% |
תשואה 2021 | 50.29% | 50.29% | 50.74% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 20 | 20 |
שארפ | 2 | -1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל
- MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל