תכלית סל תל גוב-שקלי
487.1
-0.59%שווי יחידה
487.8
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:399,032
- % החודש:-0.53%
- % השנה:6.23%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:6.11%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.71
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.24% | -0.23% | -0.28% |
| החודש | -0.53% | -0.53% | -0.58% |
| 30 יום | -0.09% | -0.09% | -0.11% |
| 3 חודשים | 1.46% | 1.46% | 1.41% |
| השנה | 6.23% | 6.23% | 6.34% |
| 12 חודשים | 6.11% | 6.12% | 6.27% |
| 3 שנים | 8.62% | 8.7% | 9.12% |
| 5 שנים | -1.68% | -1.51% | -0.8% |
| תשואה 2024 | 2.36% | 2.4% | 2.53% |
| תשואה 2023 | 1.14% | 1.17% | 1.32% |
| תשואה 2022 | -10.16% | -10.11% | -10.01% |
| תשואה 2021 | -1.15% | -1.1% | -0.98% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
| שארפ | 1 | -1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל תל גוב-שקלי
- תכלית סל תל גוב-שקלי