תכלית סל תל גוב-שקלי
465.39
0%שווי יחידה
467.06
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.95%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:1.52%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):3.94
- שארפ (שנה):0.58
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
החודש | 0.95% | 0.96% | 0.97% |
30 יום | 1% | 1% | 1.01% |
3 חודשים | 1.52% | 1.52% | 1.56% |
השנה | 1.71% | 1.71% | 1.77% |
12 חודשים | 6.5% | 6.53% | 6.68% |
3 שנים | 0.64% | 0.72% | 1.16% |
5 שנים | -6.1% | -5.92% | -5.29% |
תשואה 2024 | 2.36% | 2.39% | 2.53% |
תשואה 2023 | 1.14% | 1.16% | 1.32% |
תשואה 2022 | -10.16% | -10.12% | -10.01% |
תשואה 2021 | -1.15% | -1.1% | -0.98% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 4 | 4 |
שארפ | 1 | -2 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל תל גוב-שקלי
- תכלית סל תל גוב-שקלי