איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
148.3
מחיר קנייה
148.3
- % החודש:-0.97%
- % השנה:-0.57%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:2.64%
- סטיית תקן (שנה):10.01
- שארפ (שנה):-0.16
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.97% | -0.92% | 1.07% |
החודש | -0.97% | -0.92% | 1.71% |
30 יום | -3.01% | -2.55% | 13.73% |
3 חודשים | 1.25% | 1.25% | -5.79% |
השנה | -0.57% | 0.95% | -3.41% |
12 חודשים | 2.64% | 5.56% | 10.22% |
3 שנים | 21.92% | 21.18% | 41.87% |
5 שנים | 17.07% | 26.61% | 103.93% |
תשואה 2024 | 5.82% | 8.9% | 24.5% |
תשואה 2023 | 12.93% | 10.96% | 25.67% |
תשואה 2022 | 1.74% | 3.11% | -18.51% |
תשואה 2021 | -2% | -0.39% | 28.16% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 10 | 10 |
שארפ | 0 | 1 |
טריינר | -31 | -2,091 |
גרף קרן נאמנות איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי
- איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי