איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
142.52
מחיר קנייה
142.52
- % החודש:0.12%
- % השנה:-4.45%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:-7.2%
- סטיית תקן (שנה):10.47
- שארפ (שנה):-1.1
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.08% | 0.03% | 2.46% |
| החודש | 0.12% | 0.34% | 1.59% |
| 30 יום | -0.75% | -0.43% | 2.37% |
| 3 חודשים | 0.32% | 0.32% | 6.96% |
| השנה | -4.45% | -0.45% | 16.31% |
| 12 חודשים | -7.2% | -2.73% | 17.97% |
| 3 שנים | 17.55% | 19.11% | 84.47% |
| 5 שנים | 10.66% | 18.48% | 106.46% |
| תשואה 2024 | 5.82% | 9.73% | 24.5% |
| תשואה 2023 | 12.93% | 10.65% | 25.67% |
| תשואה 2022 | 1.74% | 2.99% | -18.51% |
| תשואה 2021 | -2% | -0.44% | 28.16% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 10 | 10 |
| שארפ | -1 | 1 |
| טריינר | -278 | -732 |
גרף קרן נאמנות איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי
- איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי