B C 009180 DEC
111
27.59%
נכון ל: 06/11/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
| שער נכס בסיס | 7,684.89 |
| מחיר מימוש | 9180 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 118.19 |
| דלתא | 0.41 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 24.93 |
| תטא | -6.82 |
| רו | 4.14 |
| אומגה | 26.56 |
| סטיית תקן גלומה | 25.71 |
| חוזה סינטטי | 7,727.06 |
| חוזה גלום | 7,683.79 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,335.93 -0.45%
שער גלום: 3,333.91