פזנ C 080000 JAN
1,767
-2.11%
נכון ל: 04/12/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | פז אנרגיה |
| שער נכס בסיס | 76,890 |
| מחיר מימוש | 80000 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 18.1 |
| דלתא | 0.38 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 1.07 |
| תטא | -0.31 |
| רו | 0.36 |
| אומגה | 15.96 |
| סטיית תקן גלומה | 25.6 |
| חוזה סינטטי | 79,439 |
| חוזה גלום | 79,013.59 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,525.74 0.55%
שער גלום: 3,524.66