B C 007400 JAN
6,891
-8.17%
נכון ל: 18/11/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
| שער נכס בסיס | 7,907.26 |
| מחיר מימוש | 7400 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 6,943.8 |
| דלתא | 7.63 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 105.45 |
| תטא | -26.15 |
| רו | 99.42 |
| אומגה | 8.69 |
| סטיית תקן גלומה | 25.5 |
| חוזה סינטטי | 7,966.21 |
| חוזה גלום | 7,905.59 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,385.71 -1.9%
שער גלום: 3,387.25