P 003400 JAN
1,415
-22.97%
נכון ל: 07/12/2025
- 1,350
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -66.79 | 1 | 610 | 610 |
| -67.34 | 1 | 600 | 600 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 3,250 | 3,250 | 1 | 76.92 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 3,540.51 |
| מחיר מימוש | 3400 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 900.73 |
| דלתא | -8.94 |
| גמא | 0.07 |
| ווגא | 169.51 |
| תטא | -20.65 |
| רו | -270.71 |
| אומגה | -35.15 |
| סטיית תקן גלומה | 19.42 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,540.51 0.97%
שער גלום: 3,534.94