פזנ C 069000 DEC
4,544
0%
נכון ל: 18/11/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | פז אנרגיה |
| שער נכס בסיס | 71,270 |
| מחיר מימוש | 69000 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 39.25 |
| דלתא | 0.68 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0.82 |
| תטא | -0.34 |
| רו | 0.46 |
| אומגה | 12.32 |
| סטיית תקן גלומה | 34.37 |
| חוזה סינטטי | 73,177.79 |
| חוזה גלום | 72,866.12 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,406.72 -1.29%
שער גלום: 3,407.77