B C 007910 DEC
5,735
28.01%
נכון ל: 04/12/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
| שער נכס בסיס | 8,432.02 |
| מחיר מימוש | 7910 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 5,669.62 |
| דלתא | 8.82 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 38.01 |
| תטא | -32.54 |
| רו | 35.77 |
| אומגה | 13.12 |
| סטיית תקן גלומה | 26.65 |
| חוזה סינטטי | 8,451.33 |
| חוזה גלום | 8,433.75 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,506.55 0%
שער גלום: 3,503.95