P 003630 DEC
5,007
-20.45%
נכון ל: 07/12/2025
- 10,880
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -25.17 | 1 | 4,710 | 4,710 |
| -99.65 | 5 | 110 | 22 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 5,200 | 5,200 | 1 | -17.38 |
| 6,550 | 6,550 | 1 | 4.07 |
| 8,950 | 8,950 | 1 | 42.2 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 3,540.51 |
| מחיר מימוש | 3630 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 4,891.8 |
| דלתא | -37.91 |
| גמא | 0.14 |
| ווגא | 126.09 |
| תטא | -31.21 |
| רו | -166.69 |
| אומגה | -27.44 |
| סטיית תקן גלומה | 14.5 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,540.51 0.97%
שער גלום: 3,534.94