$ P 0310.0 JAN
46
206.67%
נכון ל: 07/12/2025
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -93.33 | 12 | 12 | 1 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 28 | 392 | 14 | 86.67 |
| 52 | 780 | 15 | 246.67 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | שער הדולר הרציף |
| שער נכס בסיס | 3.24 |
| מחיר מימוש | 310 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 5,000 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 26.04 |
| דלתא | -4.95 |
| גמא | 0.79 |
| ווגא | 10.63 |
| תטא | -0.91 |
| רו | -24.39 |
| אומגה | -61.44 |
| סטיית תקן גלומה | 10.65 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,540.51 0.97%
שער גלום: 3,534.94