אמת C 2350.0 OCT
2,216
14.52%
נכון ל: 16/10/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | אמות |
שער נכס בסיס | 2,565 |
מחיר מימוש | 2350 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 220.89 |
דלתא | 9.56 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.45 |
תטא | -0.73 |
רו | 0.8 |
אומגה | 11.11 |
סטיית תקן גלומה | 29.48 |
חוזה סינטטי | 2,569.02 |
חוזה גלום | 2,565.27 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,210.91 -1.17%
שער גלום: 3,209.25