פזנ P 044000 AUG
8
0%
נכון ל: 01/07/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | פז אנרגיה |
שער נכס בסיס | 62,390 |
מחיר מימוש | 44000 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 0.05 |
דלתא | 0 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.02 |
תטא | 0 |
רו | -69.93 |
אומגה | -25.49 |
סטיית תקן גלומה | 33.28 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,951.11 -0.26%
שער גלום: 2,947.77