אמת P 1800.0 JUN
178
0%
נכון ל: 23/04/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | אמות |
שער נכס בסיס | 1,935 |
מחיר מימוש | 1800 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 16.23 |
דלתא | -1.71 |
גמא | 0 |
ווגא | 2.06 |
תטא | -0.3 |
רו | -28.81 |
אומגה | -20.39 |
סטיית תקן גלומה | 19.84 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,506.94 0.04%
שער גלום: 2,500.63