פעל C 4700.0 JUN
9,426
0.91%
נכון ל: 08/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | פועלים |
שער נכס בסיס | 5,611 |
מחיר מימוש | 4700 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 942.55 |
דלתא | 9.75 |
גמא | 0 |
ווגא | 1.19 |
תטא | -0.84 |
רו | 6.08 |
אומגה | 5.81 |
סטיית תקן גלומה | 26.04 |
חוזה סינטטי | 3,870.34 |
חוזה גלום | 3,848.58 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,636.16 1.03%
שער גלום: 2,631.48