פרנ P 2200.0 MAY
126
15.6%
נכון ל: 17/04/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | פרטנר |
שער נכס בסיס | 2,605 |
מחיר מימוש | 2200 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 12.06 |
דלתא | -0.77 |
גמא | 0 |
ווגא | 1.26 |
תטא | -0.56 |
רו | -22.37 |
אומגה | -16.58 |
סטיית תקן גלומה | 38.43 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,490.51 -0.21%
שער גלום: 2,489.86